Couldn't load pickup availability
Punkte einlösen und Versandkosten sparen
Sie können die meisten neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung für eine volle Rückerstattung zurücksenden. Wir übernehmen auch die Rücksendekosten, wenn die Rücksendung auf unseren Fehler zurückzuführen ist (Sie haben einen falschen oder defekten Artikel erhalten usw.).
Sie sollten damit rechnen, Ihre Rückerstattung innerhalb von vier Wochen nach Übergabe Ihres Pakets an den Rücksendeversender zu erhalten, in vielen Fällen erhalten Sie jedoch eine Rückerstattung schneller. Dieser Zeitraum umfasst die Transitzeit, bis wir Ihre Rücksendung vom Versender erhalten (5 bis 10 Werktage), die Zeit, die wir für die Bearbeitung Ihrer Rücksendung benötigen, sobald wir sie erhalten haben (3 bis 5 Werktage), und die Zeit, die Ihre Bank für die Bearbeitung unserer Rückerstattungsanfrage benötigt (5 bis 10 Werktage).
Wenn Sie einen Artikel zurücksenden müssen, melden Sie sich einfach in Ihrem Konto an, sehen Sie sich die Bestellung über den Link "Abgeschlossene Bestellungen" unter dem Menü "Mein Konto" an und klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel zurücksenden". Wir werden Sie per E-Mail über Ihre Rückerstattung informieren, sobald wir den zurückgesandten Artikel erhalten und bearbeitet haben.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Die FILN Armaturenbrett-Anzeigeleuchten (Modelle: FL1M-08FW-5 und FL1M-12FW-5) stellen einen Durchbruch in der vielseitigen Signalisierung für die Automobil- und Schifffahrtsindustrie dar. Diese 8mm und 12mm Symbol-Anzeigeleuchten verfügen über ein robustes, flaches Metallkopf-Design, erhältlich in Silber oder Schwarz. Entwickelt für 12-24V-Systeme mit Anpassungsmöglichkeiten, bieten sie eine IP67-Wasserdichtigkeit und eine einzigartige nicht-polare LED-Perle für mühelose Verkabelung. Die Kerninnovation liegt in den 185 austauschbaren Symbolaufklebern, die es Benutzern ermöglichen, Symbole für Autos, Yachten oder Industrieplatten schnell auszutauschen, indem sie die mitgelieferten transparenten Abdeckungen und Spezialwerkzeuge verwenden.

| Montageloch | 8 mm (0,31") / 12 mm (0,47") |
|---|---|
| Spannung | 12V-24V (Unterstützt Anpassung) |
| LED-Farbe | Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß |
| Wasserdichtigkeitsbewertung | IP65 / IP67 |
| Betriebstemperatur | -40℃ bis +80℃ |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Verdrahtungsart | Vorkonfektionierter Leitungstyp |
| Code | Symbolname | Detaillierte Erklärung |
|---|---|---|
| 0 | Ring | Generische kreisförmige Anzeige, oft für Halo-Beleuchtung oder eine allgemeine Benachrichtigungsglocke verwendet. |
| 1 | Nebelscheinwerfer (vorne) | Zeigt an, dass die vorderen Nebelscheinwerfer aktiv sind, um die Sicht bei Nebel oder Dunst zu verbessern. |
| 2 | Fernlicht | Fernlichtanzeige; signalisiert, dass die langreichweitigen, hochintensiven Scheinwerfer eingeschaltet sind. |
| 3 | Strom | Universelles Stromsymbol, das anzeigt, dass das System unter Spannung steht, aktiv ist oder sich im Standby-Modus befindet. |
| 4 | Flamme | Zeigt Zündung, hohe Temperatur oder aktiven Brennerstatus in Heizsystemen an. |
| 5 | Wasserhahn | Zeigt Wasserfluss, Flüssigkeitsversorgungsstatus oder manuelle Ventilsteuerung an. |
| 6 | Autolicht | Allgemeine Hauptschalteranzeige für das gesamte Außenbeleuchtungssystem des Fahrzeugs. |
| 7 | Sicherheitsgurt | Sicherheitswarnung, die anzeigt, dass ein Passagier oder Fahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hat, während das Fahrzeug fährt. |
| 8 | Feststellbremsleuchte | Signalisiert, dass die manuelle Handbremse oder die elektronische Feststellbremse derzeit angezogen ist. |
| 9 | Bremslichtwarnung | Warnung, dass eine oder mehrere der äußeren Bremsleuchten fehlerhaft sind oder ausgefallen sind. |
| 10 | Warnblinkanlage | Das doppelte Dreieckssymbol für die Warnblinkanlage, das verwendet wird, um ein stehendes oder havariertes Fahrzeug anzuzeigen. |
| 11 | Abbiegepfeil | Visuelles Feedback für die linken oder rechten Fahrtrichtungsanzeiger bei Spurwechseln oder Abbiegevorgängen. |
| 12 | Temperaturwarnung | Kritische Warnung, dass die Motorkühlmitteltemperatur zu hoch ist, was zu einer Motorüberhitzung führen kann. |
| 13 | Niedriger Kraftstoffstand | Warnt den Fahrer, dass der Kraftstoffstand die Reservegrenze erreicht hat; Nachfüllen ist erforderlich. |
| 14 | Fahrtrichtungsanzeiger | Systemstatus für Blinker und Warnblinkfunktion. |
| 15 | Niedriger Öldruck | Ernste Warnung, die unzureichenden Öldruck anzeigt, was zu einem sofortigen Motorschaden führen kann. |
| 16 | Batteriewarnung | Zeigt an, dass das Ladesystem fehlerhaft ist; das Fahrzeug läuft nur mit gespeicherter Batterieleistung. |
| 17 | Hupe | Status- oder Steuerungsanzeige für das akustische Warngerät des Fahrzeugs. |
| 18 | Start | Zeigt die Zündstartsequenz oder den Motorstart/-stopp-Knopf an. |
| 19 | Nebelschlussleuchte | Zeigt an, dass die hochintensive Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist, um die Sicht für nachfolgende Fahrzeuge zu erhöhen. |
| 20 | Abbiegepfeil | Sekundärer Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrzeugblinker. |
| 21 | Seiteninformationsleuchte | Zeigt den Status von Seitenmarkierungsleuchten oder Parklichtern an. |
| 22 | Motorwarnung | Die Motorkontrollleuchte (MIL); signalisiert einen Fehler im Motormanagement- oder Emissionssystem. |
| 23 | Achtung Gefahr | Allgemeines Hauptwarnsymbol, das einen erheblichen Systemfehler anzeigt, der sofort überprüft werden muss. |
| 24 | Schlüssel | Sicherheits- oder Wegfahrsperrenanzeige; blinkt, wenn der autorisierte Schlüssel nicht erkannt wird. |
| 25 | ABS | Antiblockiersystem-Warnung; zeigt einen Fehler an, der dazu führen könnte, dass die Räder bei starkem Bremsen blockieren. |
| 26 | Fehler Außenbeleuchtung | Allgemeine Warnung, dass eine Außenlampe (Scheinwerfer, Rücklicht usw.) durchgebrannt ist. |
| 27 | Parken | Statusanzeige für Parkmodi, elektronische Feststellbremsen oder Parkassistenten. |
| 28 | Neutral | Zeigt an, dass sich das Getriebe in der Neutralstellung (N) befindet. |
| 29 | Vorwärtsgang | Zeigt an, dass sich das Getriebe im Fahrmodus (D) oder in einem Vorwärtsgang befindet. |
| 30 | Rückwärtsgang | Zeigt an, dass sich das Getriebe im Rückwärtsgang (R) befindet; aktiviert typischerweise die Rückfahrkamera. |
| 32 | 4X4 Allradantrieb | Zeigt an, dass das 4WD- oder Allradsystem für zusätzliche Traktion eingeschaltet ist. |
| 33 | Getriebewarnung | Warnt vor einer Fehlfunktion oder Überhitzung im Automatik- oder Schaltgetriebe. |
| 34 | Lachgas-Beschleunigungssystem | Status des Lachgassystems (NOS), das die Bereitschaft zur Beschleunigungssteigerung anzeigt. |
| 35 | SPÜLEN | Wird zum Reinigen von Leitungen in Leistungssystemen oder zum Spülen von Schadstoffen in HVAC-Kontexten verwendet. |
| 36 | Schädel | Symbol für extreme Gefahr, verwendet für giftige Substanzen oder kritische Systemausfallwarnungen. |
| 37 | Abblendlicht | Abblendlichtanzeige; die Standardeinstellung für Nachtfahrten im Verkehr. |
| 39 | Steuergerät | Status des Motorsteuergeräts; signalisiert Fehler in der Bordcomputerverarbeitung des Fahrzeugs. |
| 40 | Lüfter | Status des Motorkühlgebläses oder des Kabinenlüfters. |
| 41 | Wintermodus | Passt das Getriebe- und Gasverhalten an, um Radschlupf auf Schnee oder Eis zu verhindern. |
| 42 | Glühkerze/Dieselvorheizung | Spezifisch für Dieselmotoren; zeigt an, dass der Brennraum zum Starten vorgeheizt wird. |
| 43 | Windschutzscheibenentfrostung | Aktiviert den maximalen Luftstrom zur Frontscheibe, um Eis oder Kondenswasser zu entfernen. |
| 44 | Heckscheibenentfrostung | Schaltet die Heizelemente in der Heckscheibe ein, um Frost oder Beschlag zu beseitigen. |
| 45 | Stabilitätskontrolle aus | Zeigt an, dass die Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP) manuell deaktiviert wurde. |
| 60 | Airbag-Warnung | Signalisiert einen Fehler im Airbagsystem; Airbags können bei einem Unfall möglicherweise nicht korrekt ausgelöst werden. |
| 61 | Tür offen | Warnt, dass eine Fahrzeugtür nicht sicher geschlossen ist. |
| 63 | Overdrive AUS | Zeigt an, dass der höchste Gang (Overdrive) für eine bessere Motorbremswirkung oder zum Ziehen deaktiviert ist. |
| 82 | Unzureichende Reinigungsflüssigkeit | Niedriger Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit. |
| 85 | Plus | Steuerungstaste zum Erhöhen von Werten wie Tempomatgeschwindigkeit oder Audiolautstärke. |
| 86 | Minus | Steuerungstaste zum Verringern von Werten wie Tempomatgeschwindigkeit oder Audiolautstärke. |
| 90 | Reifendruck niedrig | TPMS-Warnung; zeigt an, dass ein oder mehrere Reifen erheblich unterfüllt sind. |
| 98 | Bremslichtwarnung | Alternativcode für einen erkannten Fehler im Bremslichtkreis. |
| 163 | Auspuff öffnen | Steuerung zum Öffnen aktiver Auspuffventile für einen lauteren Motorgeräusch. |
| 164 | Auspuff schließen | Steuerung zum Schließen aktiver Auspuffventile für einen leiseren, effizienteren Betrieb. |
| 165 | Rechte Tür nicht geschlossen | Spezifische Warnung für die vorderen oder hinteren rechten Beifahrertüren. |
| 166 | Linke Tür nicht geschlossen | Spezifische Warnung für die vorderen oder hinteren linken Beifahrertüren. |
| 169 | Cabrio-Dach-Warnung | Zeigt an, dass das motorisierte Dach in Betrieb ist oder einen Verriegelungsfehler aufweist. |
| 170 | Motorhaube offen | Visuelle Warnung, dass die Motorhaube nicht vollständig geschlossen ist. |
| 188 | Parkassistent | Zeigt an, dass Näherungssensoren oder das automatisierte Parksystem aktiv sind. |
| 189 | Unzureichende Reinigungsflüssigkeit | Redundante Anzeige für niedrigen Waschwasserstand. |
| 190 | Wasser im Filter | Warnt, dass Wasser den Kraftstofffilter verunreinigt hat und sofort abgelassen werden muss. |
| 207 | Standlichtinformation | Bestätigt, dass Seitenmarkierungs- oder Parklichter eingeschaltet sind. |
| 209 | Katalysatorwarnung | Warnung vor Überhitzung oder Beschädigung des Katalysators, was die Fahrzeugemissionen beeinträchtigt. |
| 214 | ECO | Zeigt an, dass sich das Fahrzeug im Kraftstoffspar-/Economy-Modus befindet. |
| 216 | Dieselpartikelfilter | DPF-Warnung; der Filter ist mit Ruß gefüllt und erfordert einen Hochgeschwindigkeitsfahrzyklus zur Reinigung. |
| 217 | Regensensor | Status für das automatische Regensensor-Wischersystem. |
| 218 | Kofferraum offen | Signalisiert, dass der hintere Kofferraum oder die Heckklappe offen ist. |
| 219 | Heckspoiler-Warnung | Zeigt einen Fehler im aktiven aerodynamischen Spoiler-/Flügelsystem an. |
| 220 | Scheinwerfer-Leuchtweitenregelung | Status für die automatische Nivellierung der Scheinwerferstrahlen. |
| 221 | Regen- und Lichtsensor | Zeigt an, dass der kombinierte Sensor für automatische Beleuchtung und automatische Scheibenwischer funktioniert. |
| 222 | Abstandswarnung | Warnt den Fahrer, dass er dem vorausfahrenden Fahrzeug zu dicht folgt. |
| 224 | Geschwindigkeitsbegrenzer | Zeigt an, dass eine vom Fahrer eingestellte maximale Geschwindigkeitsbegrenzung aktiv ist. |
| 230 | Lichtausfall | Allgemeine Warnung für jeden Ausfall einer Außenlampe. |
| 233 | Fahrtrichtungsanzeiger | Allgemeiner Status für Blinker. |
| 234 | Fehlerproblem | Eine Hauptfehleranzeige für verschiedene kleinere oder größere Systemfehler. |
| 243 | Servolenkung-Warnung | Zeigt einen Fehler im Servolenkungs-Assistenzsystem an, der das Lenken erschwert. |
| 244 | Bremsbelagwarnung | Zeigt an, dass die Bremsbeläge bis zu ihren Verschleißsensoren abgenutzt sind und ersetzt werden müssen. |
| 245 | Informationsanzeige | Zeigt an, dass eine neue Nachricht oder Benachrichtigung auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs verfügbar ist. |
| 246 | Frostwarnung | Warnt vor niedrigen Außentemperaturen, bei denen sich Glatteis auf der Straße bilden kann. |
| 247 | Schlüssel nicht im Fahrzeug | Blinkt, wenn der Smart Key bei laufendem Motor aus dem Fahrzeug genommen wird. |
| 248 | Schlüsselbatterie schwach | Erinnerung zum Batteriewechsel in der Funkfernbedienung. |
| 249 | Lenkradschloss-Warnung | Zeigt ein Problem mit dem elektronischen Lenksäulenschlossmechanismus an. |
| 250 | Anhängerkupplung-Warnung | Zeigt einen Fehler in der Anhängerkupplungsverriegelung oder der elektrischen Verbindung an. |
| 251 | Luftfederung-Warnung | Zeigt einen Fehler in den Luftbälgen, dem Kompressor oder dem Nivelliersystem des Fahrzeugs an. |
| 252 | Spurhalteassistent | Visuelle Warnung für das System, das überwacht, ob das Fahrzeug innerhalb der Fahrbahnmarkierungen bleibt. |
| 253 | Wartung erforderlich | Wartungserinnerung, die anzeigt, dass das Auto einen Ölwechsel oder eine Inspektion benötigt. |
| 254 | Adaptives Licht | Zeigt an, dass die Kurvenlichter oder automatischen Fernlichter aktiv sind. |
| 255 | Airbag deaktiviert | Bestätigt, dass der Beifahrerairbag ausgeschaltet ist, normalerweise für einen Kindersitz. |
| 256 | Luftfilter verschmutzt | Signalisiert, dass der Luftfilter des Motors verstopft ist und gereinigt/ersetzt werden muss. |
| 257 | Kraftstofffilter-Warnung | Zeigt eine Blockierung oder Wartungsbedarf im Kraftstofffiltersystem an. |
| 258 | Federungsdämpfer | Zeigt die aktuelle Einstellung (Sport/Komfort) oder einen Fehler in den einstellbaren Stoßdämpfern an. |
| 259 | Automatische Scheibenwischer | Zeigt an, dass die Scheibenwischer bei Regen automatisch aktiviert werden. |
| 260 | Warnung Zündschalter | Zeigt einen Fehler im Zündschloss oder im elektronischen Startsystem an. |
| 474 | DACH-LED | Anzeige für dachmontierte zusätzliche LED-Leuchten. |
| 476 | Vorderachs-Differentialsperre | Offroad-Funktion, die die Vorderräder zwingt, sich für besseren Grip mit der gleichen Geschwindigkeit zu drehen. |
| 477 | Hinterachs-Differentialsperre | Offroad-Funktion, die die Hinterräder für verbesserte Traktion miteinander verbindet. |
| 512 | Wiedergabe und Pause | Steuerung für Medienwiedergabefunktionen. |
| 517 | Zyklus | Wechselt zwischen verschiedenen Modi oder Wiederholungsfunktionen. |
| 592 | Überwachung des linken toten Winkels | Warnt den Fahrer vor einem Fahrzeug, das im linken toten Winkel erkannt wurde. |
| 593 | Überwachung des rechten toten Winkels | Warnt den Fahrer vor einem Fahrzeug, das im rechten toten Winkel erkannt wurde. |
| 633 | Türklingel | Status für einen Anrufton oder eine externe Benachrichtigung. |
| 634 | Motor Start/Stopp | Zeigt den Status der automatischen Motorabschaltfunktion an, die beim Anhalten verwendet wird. |
| 637 | Lichtfehler | Allgemeine Störung im Beleuchtungssystem des Fahrzeugs. |
| 650 | Blitz | Warnung vor Hochspannung oder Schnellladestatus. |
| 651 | LED-LICHTLEISTE | Steuerung für zusätzliche hochintensive Offroad-Beleuchtung. |
| 652 | HINTEN | Allgemeine Anzeige für hinten angebrachte Zubehörteile oder Funktionen. |
| 653 | ROCK LICHTER | Zeigt an, dass die Unterbodenbeleuchtung eingeschaltet ist, die für Nacht-Offroad-Fahrten verwendet wird. |
| 654 | DACH-LED | Redundante Anzeige für dachmontierte Leuchten. |
| 657 | Finger | Zeigt die Aktivität des Berührungssensors oder die biometrische Erkennung an. |
| 658 | SEITENLICHTER | Status der Parklichter oder Positionsleuchten. |
| 659 | SPOTLICHTER | Zusätzliche Fernlicht-Scheinwerferanzeige. |
| 660-670 | Zahlen 0-9 | Numerische Anzeigen für Voreinstellungen, Gänge oder Eingabecodes. |
| 663 | Sasquatch-Lichter | Spezialisierte Offroad-Beleuchtung (häufig bei Bronco Sasquatch-Paketen). |
| 669 | Aus | Allgemeiner Status, der anzeigt, dass ein System deaktiviert ist. |
| 670 | Weiter | Medien- oder Menüsteuerung zum Weiterschalten zum nächsten Element. |
| 672 | Glasheizfunktion | Zeigt an, dass das Beschlagen/Enteisen für Spiegel oder Fenster aktiv ist. |
| 678 | Scheinwerfer | Allgemeine Anzeige für die Hauptscheinwerfer. |
| 679 | ACC | Adaptiver Tempomat oder Zubehör-Energiemodus. |
| 683 | STOPP | Not-Aus oder Bremsfeststellung aktiv. |
| 686 | Auto | Zeigt einen vollautomatischen Betriebsmodus für Lichter oder Klima an. |
| 693 | Zurücksetzen | Befehl zum Löschen von Daten oder Reiseinformationen. |
| 696 | Energiesparmodus | Begrenzt die Leistung, um die Reichweite oder die Batterielebensdauer zu verlängern. |
| 710 | Sitzbelüftung | Zeigt an, dass die Sitzkühlgebläse aktiv sind. |
| 712-715 | Radkastenleuchten | Spezifischer Status für Beleuchtungsmarkierungen über jedem Radkasten. |
| 716 | Sitzheizung | Zeigt an, dass die elektrischen Sitzheizelemente aktiv sind. |
| 720-723 | Kraftstofffilterentwässerung | Wichtige Wartungsmeldung zum Entfernen von Wasser/Verunreinigungen aus dem Kraftstoff. |
| Nennspannung | Kundenspezifisch (3V-380V verfügbar) |
|---|---|
| Frequenz (AC) | 50~60Hz |
| Nennstrom | ≤20mA |
| Gehäuse | Vernickeltes Messing / Aluminiumlegierung (Schwarz) |
|---|---|
| Linse | Polycarbonat (PC) |
| Dichtungsring | Silikagel |
| Anschlussklemme | Kupferanschlussleitung |
| Drahtmaterial | UL1007 22AWG (Standard) |
| Betriebstemperatur | -40℃~80℃ |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40℃~80℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% bei +40℃ |
| Luftdruck | 86~106Kpa |
| Wasserdichtigkeit | IP67 |
| Eigenschaft | Testbedingung | Anforderung |
|---|---|---|
| Isolationswiderstand | DC500V für 1 Minute | ≥100MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1500VAC / 5mA / 60s | Kein Durchschlag |
| Kontinuierliche Lebensdauer | 30mA 1000h Test |
|---|---|
| Anforderung | 50.000 Stunden |
| Hohe Temperatur | 80℃ für 96h |
|---|---|
| Niedrige Temperatur | -40℃ für 96h |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40℃ 90-95%RH 96h |
| Temperaturwechsel | -40℃ → 25℃ → 85℃ (5 Zyklen) |
Eine Armaturenbrett-Kontrollleuchte ist eine entscheidende visuelle Signalisierungseinrichtung, die verwendet wird, um Systemstatus- oder Warnmeldungen an einen Bediener weiterzuleiten. In Industrie- und Kraftfahrzeugumgebungen liefern diese Symbolanzeigeleuchten sofortiges Feedback zum Motorzustand, zu Sicherheitsprotokollen oder zu Betriebsmodi. Durch die Verwendung standardisierter Symbole (wie Öldruck, Batteriestatus oder Bilgenpumpenaktivität) stellen sie sicher, dass Bediener schnell auf Änderungen reagieren können, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz in komplexen Umgebungen wie Yachtsteuerständen oder CNC-Steuerstationen verbessert werden.
FILN Offizielle Website: www.filn.com
Kontaktieren Sie uns: inquiry@cnylin.com.cn
F: Können diese Anzeigeleuchten in Salzwasser verwendet werden?
A: Ja, mit einer IP67-Einstufung und korrosionsbeständigem Metallgehäuse sind sie ideal für Marineanwendungen.
F: Sind die Symbole dauerhaft?
A: Nein, die 185 enthaltenen Symbole verwenden ein Aufklebersystem mit einer transparenten Kappe, das einen einfachen Austausch im Laufe der Zeit ermöglicht.
F: Muss ich mir beim Verdrahten Gedanken über die Polarität machen?
A: Nein, diese LED-Leuchten sind nicht-polar, was die Installation erheblich vereinfacht.
Bei FILN sind wir auf die Lieferung von präzisionsgefertigten Kontrollleuchten, Drucktastern und Wippschaltern spezialisiert, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Während unsere Produkte standardmäßig in den Spannungsbereichen (12-24V und 110-220V) erhältlich sind, wissen wir, dass spezielle Anwendungen Flexibilität erfordern.
Benötigen Sie eine kundenspezifische Spannungslösung? Teilen Sie uns einfach Ihre gewünschten Spannungsspezifikationen (z. B. 5V, 48V oder nicht standardisierte Bereiche) mit, und unser Entwicklungsteam wird innerhalb von 10-15 Werktagen eine Lösung entwickeln.
✅ Fachwissen, dem Sie vertrauen können: Über 20 Jahre Erfahrung in der Produktion von elektronischen Bauteilen in Industriequalität.
✅ End-to-End-Anpassung: Von Spannungsanpassungen bis hin zu maßgeschneiderten Designs (Form, Farbe, IP-Schutzart) passen wir uns Ihren Bedürfnissen an.
✅ Qualität garantiert: Alle Sonderanfertigungen werden strengen Tests unterzogen, um die CE/RoHS/IP65-Standards zu erfüllen.
✅ Skalierbarer Support: Ob Prototypen oder Großbestellungen, wir gewährleisten eine reibungslose Lieferung.
Beratung: Teilen Sie uns Ihre technischen Anforderungen per E-Mail oder über unser Kontaktformular mit.
Design & Genehmigung: Erhalten Sie 3D-Modelle oder Muster zur Bestätigung.
Produktion & Qualitätskontrolle: Präzisionsfertigung mit Echtzeit-Updates.
Globaler Versand: Nachverfolgbare Logistik bis zu Ihrer Haustür.
E-Mail: inquiry@cnylin.com.cn
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!